LAPORAN BULANAN SMK NEGERI 1 SIDIKALANG KEADAAN BULAN : OKTOBER
B. Keadaan Bangunan
NO | Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran m x m | Keadaan | Ket | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | Ruang Teori/Belajar | 30 | – | 14 | – | 16 | – | |
2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 18 × 14 | – | – | √ | – | |
3 | Ruang Lab. Fisika | – | – | – | – | – | – | |
4 | Ruang Lab. Kimia | – | – | – | – | – | – | |
5 | Ruang Lab. IPA | 1 | 6 × 8 | √ | – | – | – | |
6 | Ruang Lab. Bahasa | 1 | 9 × 9 | 1 | – | – | – | |
7 | Ruang Komputer | 8 | 80 × 15 | 4 | – | 4 | – | |
8 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 8 × 4 | – | √ | – | – | |
9 | Ruang Wakil Kepala | 2 | 5 × 9 | – | √ | – | – | |
10 | Ruang Guru | – | 18 × 10 | – | √ | – | – | |
11 | Ruang Rapat | 1 | – | – | – | – | – | |
12 | Ruang Aula | 1 | 18 × 12 | – | – | √ | – | |
13 | Ruang Kantin | – | 8 × 10 | – | – | √ | – | |
14 | Ruang Koperasi | 1 | – | – | – | – | – | |
15 | Ruang BP/BK | 1 | 3 × 9 | – | – | √ | – | |
16 | Ruang UKS/PMR | 1 | 3 × 9 | – | – | √ | – | |
17 | Ruang Osis/Pramuka | 1 | 3 × 9 | – | – | √ | – | |
18 | Ruang Ibadah/Mushalla | 1 | 6 × 6 | 1 | – | – | – | |
19 | Ruang Gudang | 1 | – | – | – | – | – | |
20 | Menara Air | 1 | 3 × 3 | – | – | √ | – | |
21 | Pagar Sekolah | 1 | 19.972 × 1.5 | – | – | – | √ | |
22 | Toilet/WC Kepala Sekolah | 1 | 2 × 3 | – | – | √ | – | |
23 | Toilet/WC Guru Laki-laki | 1 | 1 × 3 | – | – | √ | – | |
24 | Toilet/WC Guru Perempuan | 1 | 1 × 3 | – | – | √ | – | |
25 | Toilet/WC Siswa laki-laki | 9 | 9 × 3 | – | – | √ | – | |
26 | Toilet/WC Siswa Perempuan | 9 | 9 × 3 | – | – | √ | – | |
27 | Rumah Pejaga Sekolah | 1 | 2 × 3 | √ | – | – | – | |
28 | Ruang Travel | 1 | 10 × 15 | – | – | √ | – | |
29 | Hotel Mini | 1 | 8 × 9 | √ | – | – | – | |
30 | Tefa Smart | 1 | 8 × 10 | √ | – | – | – |
C. Peralatan
No | Nama Alat | Jumlah Ada | Kebutuhan | Ket |
1 | Meja Siswa | 540 | 756 | |
2 | Kursi Siswa | 1080 | 1300 | |
3 | Meja Guru/Pegawai | 30 | 80 | |
4 | Kursi Guru/Pegawai | 60 | 12 | |
5 | Mesin TIK | – | 36 | |
6 | Komputer Untuk Praktek Siswa | 166 | 350 | |
7 | Komputer untuk Administrasi | 12 | 0 | |
8 | Tablet | 424 | 0 | |
9 | Laptop | – | 81 | |
10 | Alat Praktek Fisika | – | – | |
11 | Alat Praktek Kimia | – | – | |
12 | Alat Praktek Biologi | – | – | |
13 | Infokus | 8 | 80 | |
14 | Kursi Tamu | 2 | 4 | |
15 | Lemari | 15 | 30 | |
16 | Rak | 5 | 10 | |
17 | Televisi | 2 | 4 | |
18 | VCD/DVD Player | – | – | |
19 | Parabola/Digital | – | 4 | |
20 | Filling Cabinet | 7 | 20 | |
21 | Mesin Cetak | 1 | 2 | |
22 | Printer | 10 | 30 | |
23 | Soundsystem | – | 4 | |
24 | Keyboard | 1 | 2 | |
25 | Marching Band | – | 1 | |
26 | Amplifier | 1 | 2 | |
27 | Toa | 1 | 2 | |
28 | Speaker Aktif | 1 | 2 |
KEPALA SMK NEGERI 1 SIDIKALANG
PAULUS PANDIANGAN SAING, S.Pd, M.Pd
PEMBINA Tk.I, IV/b
NIP. 19720309 200003 1 004